Welche Funktion steckt in welcher Version? Alle 96 Module, Haken für Haken.
Keine Sternchen, keine „auf Anfrage“-Zeilen. Diese Tabelle kommt direkt aus der Tarifverwaltung von PilotOS. Was hier einen Haken hat, ist in der Edition enthalten – und wenn wir eine Freigabe ändern, ändert sich diese Seite automatisch mit.
Die Editionen im Vergleich
Enterprise
individuellindividuell, 50–250 € / Monat netto- 94 von 96 Modulen
- Mandanten unbegrenzt
| Modul | Free7 Module | Basic26 Module | Pro59 Module | Ultra93 Module | Enterprise94 Module |
|---|---|---|---|---|---|
| Betrieb & Steuer 38 Module | Free | Basic | Pro | Ultra | Enterprise |
| BuchungBuchungen erfassen mit automatischer Kontierung nach SKR03/04, GoBD-fest dokumentiert. | |||||
| JournalLaufendes Journal aller Buchungen, durchsuchbar und exportierbar als Kontenblatt. | |||||
| ImportBelege und Kontoauszüge per CSV/XLSX/PDF importieren, KI schlägt die Buchung vor. | |||||
| BelegeDigitales Belegarchiv, GoBD-konform verknüpft mit der jeweiligen Buchung. | |||||
| VorlagenWiederkehrende Buchungen als Vorlage speichern und mit einem Klick buchen. | |||||
| AuswertungenFrei filterbare Auswertungen über alle Buchungen, exportierbar als PDF/CSV. | |||||
| BerichteFertige Berichte für Steuerberater oder Bank auf Knopfdruck. | |||||
| ControllingBWA und Kennzahlen-Auswertung zur laufenden Steuerung des Betriebs. | |||||
| BudgetpilotBudgets je Kategorie/Projekt planen und den Ist-Stand automatisch abgleichen. | |||||
| Bilanz/GuVBilanz, GuV und E-Bilanz direkt aus den Buchungen, taxonomiekonform. | |||||
| ProjekteBuchungen und Kosten einzelnen Projekten zuordnen und auswerten. | |||||
| Betrieb/PrivatTrennung und Auswertung von betrieblichen und privaten Anteilen einer Buchung. | |||||
| Steuer-CheckGeführtes Interview findet Lücken und Sparpotenziale in der Steuererklärung. | |||||
| SteuererklärungVollständige ESt-/USt-/GewSt-Erklärung mit allen gängigen Anlagen, ELSTER-fertig. | |||||
| ELSTER sendenDirekte Übermittlung von USt-Voranmeldung, EÜR und Erklärungen an ELSTER/ERiC. | |||||
| SondersteuerReverse-Charge §13b, Zusammenfassende Meldung und weitere steuerliche Sonderfälle. | |||||
| Steuer-/BeitragssätzeAktuelle Steuer- und Beitragssätze zentral gepflegt, jährlich aktualisiert. | |||||
| HomeofficeHomeoffice-Pauschale vs. häusliches Arbeitszimmer automatisch vergleichen und buchen. | |||||
| FakturaRechnungen, Kunden und Artikel verwalten inkl. E-Rechnung (ZUGFeRD/XRechnung). | |||||
| OP/ZMOffene Posten, Skonto und Mahnwesen mit automatischer Fälligkeitskontrolle. | |||||
| Kasse (POS)Kassen-Bedienoberfläche mit TSE-Anbindung (KassenSichV-konform) für den Verkauf. | |||||
| KassenbuchDigitales Kassenbuch mit Tagesabschluss und automatischer Erlösverbuchung. | |||||
| LohnLohn- und Gehaltsabrechnung: Brutto/Netto, Sozialversicherung und Lohnsteuer. | |||||
| SV/KassenKrankenkassen-Meldungen, Beitragsnachweise und Betriebsnummer-Verwaltung. | |||||
| ProvisionProvisionsabrechnung für Mitarbeiter und Handelsvertreter nach §87c HGB. | |||||
| BeteiligungErfolgsbeteiligung berechnen und fair auf das Team verteilen. | |||||
| Lohn-ExtrasZusatzleistungen und Sonderfälle rund um die Lohnabrechnung. | |||||
| MitarbeiterMitarbeiterverwaltung mit Aufgabenzuteilung und Rechteverwaltung. | |||||
| Lager/WaWiWarenwirtschaft: Lagerbestand, Bewegungen, Bewertung und Inventur. | |||||
| MarktplatzBestellimport von Amazon, eBay, Etsy und Rakuten in die Buchhaltung. | |||||
| Deb/KredDebitoren-/Kreditoren-Nebenbuch für Kunden- und Lieferantenkonten. | |||||
| KalkulationPreiskalkulation für Artikel und Dienstleistungen mit Marge im Blick. | |||||
| Mandanten & JahreMehrere Firmen/Mandanten und Geschäftsjahre sauber getrennt verwalten. | |||||
| KontenKontenplan nach SKR03/04, individuell erweiterbar. | |||||
| Konten-UmgliederungBuchungen nachträglich auf ein anderes Konto umbuchen, revisionssicher. | |||||
| AnlageAnlagenbuchhaltung mit automatischer AfA-Berechnung. | |||||
| ReisenReisekostenabrechnung und elektronisches Fahrtenbuch nach §6 Abs. 1 Nr. 4 EStG. | |||||
| BankLive-Bankanbindung (FinTS/PSD2) für automatischen Kontoauszugs-Import. | |||||
| Geld & Vermögen 16 Module | Free | Basic | Pro | Ultra | Enterprise |
| HaushaltsbuchPrivates Haushaltsbuch mit Budget-Ampel, Abo-Erkennung und Sparvorschlägen. | |||||
| VersicherungenÜbersicht aller Versicherungen: was fehlt, was ist doppelt, was ist zu teuer. | |||||
| VergleichspilotVergleicht deine Ausgaben mit dem Marktdurchschnitt und zeigt Sparpotenzial. | |||||
| Vertrags-/JurapilotAlle Verträge im Blick, mit Kündigungsfristen und Ein-Klick-Kündigung. | |||||
| InvestmentsAktien, Fonds, Sparpläne und Krypto an einem Ort auswerten. | |||||
| EdelmetalleGold- und Silberbestand mit aktuellem Marktwert erfassen. | |||||
| VermögensbilanzGesamtvermögensbilanz: was du besitzt, was du schuldest, dein Nettovermögen. | |||||
| VermögensinventarDetailliertes Vermögensinventar für Bank, Erbschaft oder Scheidung. | |||||
| Rente/VorsorgeAltersvorsorge-Übersicht mit Versorgungslücken-Berechnung. | |||||
| Fixkosten-AuswertungAlle Fixkosten auf einen Blick, mit Jahres-Hochrechnung. | |||||
| SzenarioWas-wäre-wenn-Planung: mehrere Szenarien vergleichen, bevor du entscheidest. | |||||
| ImmobilienpilotImmobilienverwaltung privat und gewerblich, inkl. Rendite-Berechnung. | |||||
| Wohnung/MieteMietverwaltung für Vermieter: Nebenkosten, Mieteingänge, Mahnwesen. | |||||
| InventarpilotInventarverzeichnis mit Wert und Standort, privat und im Betrieb. | |||||
| ZukunftspilotFreie Zukunftsplanung für private und geschäftliche Vorhaben. | |||||
| SchuldenpilotKredite, Darlehen und Dispo im Überblick, mit Tilgungsplan. | |||||
| Recht, Firma & Vorsorge 14 Module | Free | Basic | Pro | Ultra | Enterprise |
| RechtspilotRechtspilot: interaktive Beratung zu Vertrags-, Miet- und Steuerrecht. | |||||
| GründungspilotGeführter Gründungsassistent: von der Idee bis zum fertigen Businessplan. | |||||
| IdeenfinderFindet passende Geschäftsideen zu deinen Kompetenzen und Rahmenbedingungen. | |||||
| Social-LeadsSocial-Media-Leads verwalten, inklusive Influencer-CRM. | |||||
| Marketing-DashboardMarketing-Dashboard mit Kampagnen, Leads und Erfolgsmessung. | |||||
| KommunikationspilotKundenanfragen und Tickets zentral bearbeiten und automatisch nachverfolgen. | |||||
| UnternehmensübergabeUnternehmensübergabe/-nachfolge planen, steuerlich optimiert. | |||||
| Make-or-BuyMake-or-Buy-Entscheidung: selbst machen oder outsourcen. | |||||
| OrganisationOrganigramm und Prozesse deines Unternehmens abbilden. | |||||
| Fristen-KalenderZentraler Fristenkalender mit automatischen Erinnerungen. | |||||
| Nachlass/SchenkungErbschaft und Schenkung steuerlich und rechtlich vorbereiten. | |||||
| Vorsorge-DokumenteVollmacht und Patientenverfügung als Vorlage erstellen. | |||||
| Nachlass-AbwicklungKonkrete Abwicklung eines Nachlassfalls, Schritt für Schritt. | |||||
| InsolvenzpilotInsolvenz-Abwehr und Reorganisation für Privat und Betrieb. | |||||
| Leben & Gesundheit 14 Module | Free | Basic | Pro | Ultra | Enterprise |
| FrüherkennungGesundheits-Früherkennung: Herz-Kreislauf-, Schlaganfall- und Apnoe-Risiko einschätzen. | |||||
| FitnesstrackerFitness-Tracker für Training und Fortschritt. | |||||
| ErnährungspilotErnährungsplan mit Rezepten und Zielen. | |||||
| PflegepilotPflegepilot: Unterstützung bei Pflegegrad, Ansprüchen und Organisation. | |||||
| StresspilotStresspilot mit validierten Fragebögen (u.a. PHQ-9, GAD-7). | |||||
| GlückspilotWohlbefinden im Blick behalten und gezielt verbessern. | |||||
| PausenpilotPausenpilot: Arbeitszeiten und Pausen gesetzeskonform erfassen. | |||||
| Handicap-LotseHandicap-Lotse für den Alltag mit chronischer Erkrankung oder Behinderung. | |||||
| ZeitplanerZeitplaner für Tag, Woche, Monat und Jahr mit Konfliktmanager. | |||||
| UrlaubsplanerUrlaubsplaner und Personalverwaltung, verknüpft mit der Firmenstruktur. | |||||
| KonfliktlöserKonfliktlöser: Interview und Alternativvorschläge bei schwierigen Situationen. | |||||
| Notfall-PilotNotfall-Pilot mit Schnell-Interview und GPS-gestützter Verhaltensführung. | |||||
| Lebenslagen-WächterErkennt Wechselwirkungen zwischen Finanzen, Stress und Gesundheit. | |||||
| Life OSLife OS: Planung deines gesamten privaten Alltags an einem Ort. | |||||
| System, KI & Hilfe 12 Module | Free | Basic | Pro | Ultra | Enterprise |
| Finanz-CockpitEin-Blick-Dashboard: alle wichtigen Kennzahlen aus allen Modulen. | |||||
| KILokaler KI-Butler hilft bei jeder Frage, ohne dass Daten das Gerät verlassen. | |||||
| Externe KIOptionale Eskalation an externe KI-Modelle, anonymisiert. | |||||
| AkademieTrainingsakademie mit geführten Übungsfällen und Zertifikaten. | |||||
| WissenVertiefendes Wissen zu allen Fachthemen der Software. | |||||
| Support & HilfeSupport & Hilfe: FAQ, Ticket-System und direkter Kontakt. | |||||
| RechtlichesImpressum, AGB, Datenschutz und Widerruf zentral gepflegt. | |||||
| FehlerInternes Fehlerprotokoll mit Export und Benachrichtigung. | |||||
| Provisions-ImportImport von Provisionsdaten aus externen Quellen. | |||||
| SetupZentrale Ersteinrichtung und laufende Konfiguration des Systems. | |||||
| AdminAdministrationsbereich für Mehrbenutzer-Betrieb und Rechteverwaltung. | |||||
| MobilAcht Reiter auf dem Handy: Zeiterfassung, Belege, Fahrten, Kasse mit Barcode-Scan und TSE, Aufträge, Zählprotokoll, Behördenzugänge und Kommunikation – offline erfassbar, Abgleich über das eigene WLAN. | |||||
| Verein & Non-Profit 2 Module | Free | Basic | Pro | Ultra | Enterprise |
| Vereine / Stiftung / gGmbHVereins-, Stiftungs- und gGmbH-Buchhaltung mit SKR42 und Sphärentrennung. | |||||
| MitgliederverwaltungMitgliederverwaltung mit Beiträgen und SEPA-Lastschrift. |
96 Module angezeigt · Ohne JavaScript siehst du die Business-Spur mit Monatspreisen; mit JavaScript kannst du auf Privat, Verein und andere Laufzeiten umschalten.
Wie du die Tabelle liest
Free ist kein Testzeitraum
Free läuft nicht ab. Es ist eine dauerhaft kostenlose Version mit einem festen Modulumfang – genug, um Belege abzulegen, Ausgaben zu erfassen und zu sehen, ob dir die Bedienung liegt.
Ultra ist der Vollausbau
Ultra enthält alles, was ein einzelner Betrieb oder ein Haushalt braucht. Enterprise kommt nur dann dazu, wenn mehrere Standorte, viele Nutzer oder eigene Verwaltungsrechte nötig werden.
Privat und Business sind Preisspuren
Der Funktionsumfang ist derselbe. Der Unterschied liegt in der Zahl der Mandanten und darin, dass Business-Preise netto ausgewiesen werden, weil Betriebe Vorsteuer abziehen.
Zum Funktionsumfang
Wie viele Module hat PilotOS insgesamt?
PilotOS besteht aus 96 Modulen. Welche davon freigeschaltet sind, haengt von der Edition ab: Free enthaelt 7 Module, Basic 26, Pro 59, Ultra 93. Enterprise umfasst zusaetzlich die Administration fuer mehrere Standorte und Nutzer.
Stand
Ist Free wirklich dauerhaft kostenlos?
Ja. Free hat kein Zeitlimit und keine Testphase, die ablaeuft. Die Version bleibt kostenlos, solange du sie nutzt. Es gibt keine Kreditkartenabfrage bei der Installation.
Stand
Kann ich spaeter zwischen den Editionen wechseln?
Ja, in beide Richtungen. Die Daten liegen lokal in einer Datenbank auf deinem Rechner und bleiben beim Wechsel unveraendert erhalten. Ein Downgrade blendet Module aus, loescht aber keine Daten.
Stand
Was bedeutet 'netto' bei den Business-Preisen?
Business- und Vereinstarife sind B2B-Preise und werden ohne Umsatzsteuer angegeben. Privattarife werden inklusive Umsatzsteuer angezeigt, weil Privatkunden keine Vorsteuer abziehen koennen.
Stand
Woher kommen die Haken in dieser Tabelle?
Direkt aus der Tarifverwaltung von PilotOS. Wird dort eine Modul-Freigabe geaendert, aendert sich diese Tabelle beim naechsten Aufruf automatisch mit. Es gibt keine zweite, handgepflegte Liste, die veralten koennte.
Stand
Brauche ich fuer Enterprise ein Angebot?
Ja. Enterprise wird nach Nutzerzahl, Standorten und gewuenschtem Support-Level kalkuliert. Der Rahmen liegt bei 50 bis 250 Euro netto pro Monat.
Stand
Laeuft PilotOS ohne Internet?
Ja. Buchen, Auswerten und Belege ablegen funktionieren offline, weil Programm und Datenbank auf deinem Geraet liegen. Internet brauchst du fuer ELSTER-Uebermittlung, Bankabruf, Updates und die KI-Funktionen.
Stand
Sind die Vereinstarife Teil derselben Software?
Der Vereinspilot ist ein eigenstaendiges Modul mit eigener Preisstaffel nach Mitgliederzahl. Er nutzt dieselbe Datenbank-Technik, wird aber getrennt lizenziert.
Stand
Unsicher, welche Edition passt?
Der Selbstcheck fragt vier Dinge ab und nennt dir die passende Version – ohne Anmeldung, ohne E-Mail.